Les prix augmentent à partir de 2661 euros à Milan, 2470 euros à Varèse, 2363 à Mantoue
L’Istat a annoncé aujourd’hui les données d’inflation pour mars, selon lesquelles l’Union nationale des consommateurs a établi classement les villes les plus chères de Lombardie, en termes d’augmentation du coût de la vie.
En tête du classement des villes lombardes les plus chères, Milan, où l’inflation égale à +8,2%, se traduit par la plus grande dépense supplémentaire, équivalente à 2661 euros pour une famille de 3 personnes, 2226 euros pour une famille moyenne, un chiffre, ce dernier, qui place Milan à 2 posto Bolzano, Italie (+8,5%, + 2259 euros pour une famille typique).
La médaille d’argent pour le top dix lombard est à la hauteur Varèse, où l’inflation de 7,8% détermine une dépense supplémentaire égale à 2057 euros sur une base annuelle pour une famille typique (à 5 postes en Italie), un montant qui s’élève à 2470 euros pour un noyau de 3 composants.
Sur la plus basse marche du podium Mantoue, où l’augmentation des prix de 7,7% génère une augmentation des dépenses annuelles égale en moyenne à 1955 euros par famille (11 place posto dans le classement italien), qui devient égale à +2363 pour une famille de 3 personnes.
À la quatrième place Côme (15 en Italie), +7,3%, avec une saignée moyenne égale à 1925 euros, 2312 pour un noyau de 3 membres.
Suivre Lécher (+7,5%, +1904 et + 2302 euros), Brescia (+7,1%, +1872 et + 2249 euros), à la septième place Éloges (+7,3%, + 1853 et + 2240 euros), puis Pavie (+6,9%, +1819 et + 2185 euros) et Bergame (+6,4%, +1688 et +2027 euros). Ferme le top dix Crémone, la plus vertueuse des villes lombardes, à 47% place dans le classement italien, où l’inflation à 6,3% augmente le coût de la vie de 1661 euros en moyenne par famille, 1995 euros pour l’un des 3 membres.
“La bonne nouvelle est également en Lombardie, comme dans le reste de l’Italie, il y a un ralentissement de l’inflation, de + 9% en février à +7,5 en mars. De plus, dans presque toutes les villes lombardes, à l’exception de Milan, Varèse et Mantoue, la variation des prix est inférieure à celle de l’Italie, égale à +7,6%. La mauvaise est que, traduisant l’inflation en termes de dépenses supplémentaires, toutes les villes lombardes, y compris Crémone, la plus économe de Lombardie, en raison des revenus et des dépenses plus élevés que la moyenne du pays, enregistrent des augmentations plus élevées par rapport aux 1652 euros qui pèsent sur une famille italienne” déclare Armando Gollinucci, président de l’Union nationale des Consommateurs de Lombardie.
Tableau: Les dix villes les plus populaires de la Lombardie en termes de dépenses annuelles supplémentaires (par ordre décroissant de dépenses par ménage moyen)
N | Territoire | Augmentation annuelle
pour famille moyenne (en euros) |
Augmentation annuelle
par famille de 3 personnes (en euros) |
Inflation
marche Annuelle |
1 | Milan | 2226 | 2661 | 8,2 |
2 | Varèse | 2057 | 2470 | 7,8 |
3 | Mantoue | 1955 | 2363 | 7,7 |
LOMBARDIE | 1949 | 2347 | 7,5 | |
4 | Côme | 1925 | 2312 | 7,3 |
5 | Lécher | 1904 | 2302 | 7,5 |
6 | Brescia | 1872 | 2249 | 7,1 |
7 | Éloges | 1853 | 2240 | 7,3 |
8 | Pavie | 1819 | 2185 | 6,9 |
9 | Bergame | 1688 | 2027 | 6,4 |
10 | Crémone | 1661 | 1995 | 6,3 |
ITALIE | 1652 | 2016 | 7,6 |
Source: Union Nationale des Consommateurs sur les données Istat
Tableau: Classement complet des villes les plus chères, en termes de dépenses annuelles supplémentaires par ménage moyen (par ordre décroissant de dépenses)
N | Ville | Augmentation annuelle
pour famille moyenne (en euros) |
Inflation
marche Annuelle |
1 | Bolzano, Italie | 2259 | 8,5 |
2 | Milan | 2226 | 8,2 |
3 | Sienne | 2164 | 9,6 |
4 | Gênes | 2136 | 9,8 |
5 | Varèse | 2057 | 7,8 |
6 | Grosseto | 2051 | 9,1 |
7 | Trente | 2041 | 7,8 |
8 | Ravenne | 1982 | 8,2 |
9 | Pérouse | 1976 | 8,6 |
10 | Pistoia | 1961 | 8,7 |
11 | Mantoue | 1955 | 7,7 |
12 | Bologne | 1946 | 7,8 |
13 | Alessandrie | 1933 | 8,7 |
13 | Modène | 1933 | 8 |
15 | Côme | 1925 | 7,3 |
16 | Impérie | 1923 | 9,6 |
17 | Montigny-le-Bretonneux-Carrara | 1916 | 8,5 |
18 | Lécher | 1904 | 7,5 |
19 | Lucques | 1894 | 8,4 |
20 | Brescia | 1872 | 7,1 |
21 | Novare | 1866 | 8,4 |
21 | Florentin | 1866 | 8 |
23 | Fort-de-France-Cesena | 1861 | 7,7 |
24 | Éloges | 1853 | 7,3 |
25 | Pise | 1848 | 8,2 |
26 | Turin | 1840 | 8 |
27 | Terni | 1838 | 8 |
28 | Pavie | 1819 | 6,9 |
29 | Ferrare | 1812 | 7,5 |
30 | Arezzo | 1781 | 7,9 |
31 | Venise | 1780 | 7,4 |
32 | Livourne | 1758 | 7,8 |
33 | Plaisance | 1740 | 7,2 |
34 | Cunéo | 1733 | 7,8 |
35 | Teramo | 1728 | 8,5 |
36 | Palerme | 1727 | 8,7 |
37 | Padoue | 1722 | 7,4 |
38 | Udinese | 1717 | 7,4 |
39 | Rome | 1710 | 7,3 |
40 | Aoste | 1708 | 6,9 |
40 | Trévise | 1699 | 7,3 |
42 | Pordénone | 1694 | 7,3 |
43 | Bergame | 1688 | 6,4 |
44 | Catane | 1687 | 8,5 |
45 | Rimini | 1667 | 6,9 |
46 | Macérat | 1663 | 8,8 |
47 | Crémone | 1661 | 6,3 |
ITALIE | 1652 | 7,6 | |
48 | Pescara | 1606 | 7,9 |
49 | Tige | 1592 | 7,5 |
50 | Viterbe | 1585 | 7 |
51 | Vérone | 1583 | 6,8 |
51 | Vicence | 1583 | 6,8 |
53 | Bénévent | 1556 | 8 |
54 | Parme | 1547 | 6,4 |
54 | Reggio d’Émilie | 1547 | 6,4 |
56 | Belluno | 1538 | 6,9 |
57 | Trieste | 1532 | 6,6 |
58 | Verceil | 1529 | 7,2 |
59 | Messine | 1526 | 8 |
59 | Syracuse | 1526 | 8 |
61 | Cagliari | 1521 | 8,1 |
62 | Cosence | 1513 | 8,1 |
63 | Sassari | 1512 | 8,4 |
64 | Aveline | 1459 | 7,5 |
65 | Rovigo | 1443 | 6,2 |
66 | Picène d’Ascoli | 1436 | 7,6 |
67 | Toast | 1409 | 8,5 |
68 | Gorizia | 1378 | 6,2 |
69 | Trapani | 1373 | 7,2 |
70 | Naples | 1335 | 6,6 |
71 | Ancône | 1332 | 6,7 |
72 | Caltanissette | 1316 | 6,9 |
73 | Bari | 1301 | 7,5 |
74 | Caserte | 1284 | 6,6 |
75 | Campobasso | 1245 | 6,8 |
76 | Catanzaro, Italie | 1102 | 5,9 |
76 | Reggio de Calabre | 1102 | 5,9 |
78 | Puissance | 948 | 4,8 |
Source: Union Nationale des Consommateurs sur les données Istat
Étude réalisée dans le cadre du Programme Général d’Intervention de la Région Lombardie avec l’utilisation de fonds du Ministère du Développement Économique D. M. 10.08.2020